Windpark "Miaoli"









Inbetriebnahme | 03/2006 | |
![]() | ||
Ort | Taiwan, Kreis Miaoli | |
![]() | ||
Größe | Gesamtnennleistung 49,8 MW: 25 Enercon E70 2,0 MW, Nabenhöhe 64 m, Gesamthöhe 100 m | |
![]() | ||
Daten | Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe: (64 m) >8 m/s Investitionsvolumen: ca. 65 Mio € Eingesparte CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 130.000 t Die jährlich produzierte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 40.000 taiwanesischen Haushalten | |
![]() | ||
![]() | ||
Leistung VWind AG mit infraVest | Flächenakquisition, Technisch-wirtschaftliche Planung, Genehmigungsverfahren, Finanzierung*, Ausschreibung, Co-Investition*, Bauüberwachung, Betrieb | |
![]() | ||
* Projektpartner: WPD AG |
Aktuelles
Windpark Herrenstein in Österreich eingeweiht
Der Windpark Herrenstein / Österreich wurde eingeweiht. Die Veranstaltung wurde mit einer feierlichen Bergmesse begleitet.
Genehmigung Windpark Zierenberg
Die Genehmigung des Windparks Zierenberg vom Regierungspräsidium Kassel ausgestellt. innoVent errichtet nun 2 Pilotanlagen des Herstellers Nordex, die...
Windpark Escheberg
Um Juli 2017 konnten die Windenergieanlagen in einem sehr guten Zustand von der Betreibergesellschaft übernommen werden. Die technische Abnahme wurde...
Windpark Herrenstein / Österreich - Anlieferung der Komponenten
Der von innoVent geplante und zur Genehmigung geführte Windpark Herrenstein in der Steiermark / Österreich befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die...