[Translate to Português:]
geplante Inbetriebnahme | 2011 | |
![]() | ||
Ort | Nordsee, AWZ (Ausschließliche Wirtschafts Zone) Deutschlands Position: 80 km nördlich von Borkum, Wassertiefe 40 m | |
![]() | ||
Größe | 80 WEA der 5 MW-Klasse (ca. 400 MW), Nabenhöhe ca. 90 m, Gesamthöhe ca. 146 m | |
![]() | ||
Daten | angenommener Jahresertrag: ca. 1.700.000 MWh/a (netto) Geschätztes Investitionsvolumen: ca. 750 Mio € (ohne Netzanbindung) Prognostizierte Einsparung von CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 750.000 t Die produzierte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 425.000 Haushalten. | |
![]() | ||
Leistungen Eos-Offshore AG | Flächenauswahl, Technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung*, Ausschreibung*, Vertrieb*, Bauüberwachung* | |
![]() | ||
* geplante Leistungen |
<- atrás
Notícia
A nossa Juventude é o nosso Futuro!
A InnoVent está engajada na propagação do conceito de ‘energia limpa’. A foto mostra crianças de um vilarejo em uma ‘Loja de Arte’ de energia eólica...
Engajamento na Tecnologia de Fundação
Alpha Ventus 2009
A InnoVent adquiriu uma participação na Especialista norueguesa em Fundações Offshore (jaquetas). Desde 2001, a empresa OWEC Tower...
Começa a Construção no Brasil
Cerimonia de Nomeação
O parque eólico de 70 MW em Tramandaí, localizado perto da cidade de Porto Alegre no sul do Brasil, está sendo construído desde...
Primeiras Jaquetas para o Alpha Ventus prontas para o embarque
Os parceiros de consórcio da InnoVent - OWEC Tower (projeto), NorWind (logística) e BiFab (fabricação) – foram selecionados para a entrega de seis...